トランザクションのインポート
ファイルの準備
取引履歴をエクスポートする
銀行アプリや家計簿アプリで、エクスポートまたはダウンロードオプションを探し、CSVを選択してください。元のファイルはバックアップとして保存しておきましょう。Excelワークブックは、拡張子を変更するだけでは不十分で、まずCSVまたはタブ区切りテキストとして保存する必要があります。
元の列はそのままにしておきます。
ヘッダー行、取引日、説明、金額はそのまま残してください。取引金額を口座残高に置き換えないでください。テキストが文字化けしている場合は、元のエンコードでファイルを開き、UTF-8形式で保存してください。
日付と通貨を確認してください
日付が日/月/年形式か月/日/年形式かを確認してください。通貨を確認し、取り込み先の口座を選択してください。保存する前に、すべての取引をプレビューしてください。インポートでは、現在の残高を変更せずに履歴が追加されます。振替、残高調整、将来の日付、判読不能な行、および一致する以前のインポートはスキップされます。通貨換算は行われません。
サポートされているファイルレイアウト
これらは認識されているCSVレイアウトであり、実際の銀行との接続ではありません。互換性は、ファイル内の実際の列によって異なります。UTF-8またはUTF-16テキストを使用し、最大2MB、5,000行まで対応してください。テストでは架空の取引データを使用しており、各プロバイダーのすべてのエクスポートバージョンを保証するものではありません。
| ソース | 認識されたレイアウトと制限 |
|---|---|
| Mint (Intuit) | 従来のMint取引CSVファイル。日付は米国の月初から。デビットとクレジットは、出金と入金を示します。 |
| QuickBooks (Intuit) | Intuitの3列または4列の銀行アップロードテンプレートのみが対象です。明示的なフォーマット選択が必要です。会計における「クレジット」は出金、「デビット」は入金を意味します。QuickBooksの任意のレポートは対象外です。 |
| Westpac | 法人向けオンラインデータの前日分CSVファイルのみ対応。日付はYYYYMMDD形式で、通貨列が含まれている必要があります。その他のWestpacの小売およびカード関連のエクスポートデータは対象外です。 |
| Money Forward ME | MEトランザクションのCSVファイル(JPYのみ)。送金情報を保持し、送金以外の除外項目はスキップします。 |
| PayPay | 消費者取引履歴のCSVファイル(円のみ)。国内円建ての金額を読み取ります。払い戻しと送金は支出とは区別されます。 |
| Realbyte · 편한가계부 | 韓国語の会計帳簿テンプレートは、CSV形式またはタブ区切りテキスト形式で保存され、韓国ウォンのみに対応しています。収入、支出、送金に対応しています。Excelワークブックは直接読み込むことができません。 |
| Money Lover | 日付、金額、メモ、ウォレットの列を含むCSVレイアウト。フォーマットを識別するためにウォレット列は残しておいてください。 |
| Bluecoins | 日付、種類、品目またはタイトル、金額の列を含むCSV形式のレイアウト。 |
| Mobills | ポルトガル語またはスペイン語の日付と金額のヘッダー、および説明列を含むCSVレイアウト。 |
| Spendee | 日付、カテゴリ名、ウォレットアドレス、金額の各列を含むCSVレイアウト。 |
| Wallet (BudgetBakers) | 日付、口座、カテゴリ、金額、タイプの列があるCSVレイアウト。 |
| GCash | 日付、参照番号、金額の列を含む明細書形式のCSVファイル。これはGCashがネイティブのCSVダウンロード機能を提供しているという意味ではありません。PDF形式の明細書はサポートされていません。 |
| Nubank | カード請求書のCSVファイル、またはNuConta明細書のCSVファイル。カードの払い戻しは引き続き有効です。口座明細書には取引識別子列が必要です。 |
| その他の銀行のCSVファイル | 日付、説明、符号付き金額、または借方/貸方別々の列を含むヘッダー付きCSVファイル。一般的な韓国語と日本語のヘッダーが含まれています。米国式の月初からの日付には、日付を明示的に設定する必要があります。任意の銀行またはウォレットのレイアウトは保証されません。 |
まだサポートされていません
PDF、スクリーンショット、XLS/XLSXワークブック、ヘッダーなしファイル、OFX/QFX/QBO、IIFはサポートされていません。KakaoPay、Toss、Naver Pay、Zaim専用のフォーマットはありません。日本の元号は自動的に計算されません。グレゴリオ暦を使用してください。JPYとKRWの金額は整数でなければなりません。
フォーマットについてサポートが必要ですか?
プロバイダー名と列見出しのみを送信してください。明細書、口座番号、取引履歴はメールで送信しないでください。
メールアドレス:hello [at] zalt.fyi